Priser
Allmänna villkor för privatpersoner
Alla priser är inklusive moms för privatpersoner och innan eventuellt ROT/RUT-avdrag.
Vissa tomtarbeten berättigar ROT-avdrag, se länk nedan.
Minsta debitering är en timme och därefter debitering per påbörjad halvtimme.
Uppdraget faktureras i efterskott.
Inga avi eller faktureringsavgifter tillkommer.
Fasta priser gäller inom en radie på 0-30km därefter tillkommer extra utkörningsavgift.
Maskinkostnad tillkommer på fasta priser.
Vi följer gällande lagar och regler för användning av arbetsutrustning.
Innan påbörjat grävarbete behöver ni anmäla ett ärende på ledningskollen.se för utmärkning av tele, fiber, el m.m. Denna anmälan är kostnadsfri. Vid enskilt avlopp, dagvatten, egna dragna elkablar och så vidare är detta ert egna ansvar att märka ut, då detta inte ingår i ledningskollen.se
Vi innehar F-skatt samt entreprenadförsäkring.
Grävtjänst
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Grävning | Manuell grävning | 695 kr/timme |
Grävning | Grävning med grävmaskin inkl. förare | 795 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Utkörning | Utkörningskostnad 0-15km | 400 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 15-30km | 600 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 30-50km | 1000 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 50-70km | 1500 kr |
Håltagning | Hål för buske eller mindre träd | 295 kr/hål |
Håltagning | Hål för större träd | 595 kr/hål |
Håltagning | Hål för plint | 195 kr/hål |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering ner till 40cm djupt | 249 kr/meter |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering 40-60cm djupt | 349 kr/meter |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering 60-100cm djupt | 949 kr/meter |
Trädgårdstjänster
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Trädgårdstjänst | Trädgårdsarbete | 695 kr/timme |
Häckklippning | Häckbeskäring | 895 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Installation | Montering och installation av robotgräsklippare | 3495 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 0-25 m² | 595 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 25-75 m² | 795 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 75-125 m² | 1095 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 125-175 m² | 1395 kr |
Trädgårdsavfall | Bortforsling av trädgårdsavfall | 495 kr |
Fastighetsrelaterade stödtjänster
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Fixartjänst | Fixarhjälp och reparation | 495 kr/timme |
Allmän hantverkshjälp | Hantverkshjälp och montering | 695 kr/timme |
Allmän teknikhjälp | Hjälp med tekniska prylar | 395 kr/timme |
Flytthjälp | Flytthjälp och städning | 795 kr/timme |
Bostadstömmning | Mindre bostadstömning | 895 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Avfallshantering | Pris per sopsäck 125 L inkl. hämtning/lämning och avgifter | 495 kr |
Avfallshantering | Pris per sopsäck 240 L inkl. hämtning/lämning och avgifter | 595 kr |
Fönsterputsning | Fönsterputsning inkl. fönsterkarmar, fönsterbågar, fönsterbleck och spröjs | 149 kr/st |
Målning | Målning av staket exkl. färgprodukter | 695 kr/m |
Målning | Målning av plank/mur exkl. färgprodukter | 695 kr/m |
Prototyptillverkning
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Produktdesign | Produktdesign och konstruktion 2D/3D | Pris efter konsultation |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
3D-utskrift | 3D printad modell 1-10 gram | 295 kr |
3D utskrift | 3D printad modell 10-20 gram | 395 kr |
3D utskrift | 3D printad modell 20-30 gram | 695 kr |
3D utskrift | 3D printad modell 30-60 gram | 895 kr |
Allmänna villkor för företag
Alla priser är exklusive moms för företag.
Minsta debitering är en timme och därefter debitering per påbörjad halvtimme.
Uppdraget faktureras i efterskott.
Inga avi eller faktureringsavgifter tillkommer.
Fasta priser gäller inom en radie på 0-30km därefter tillkommer extra utkörningsavgift.
Maskinkostnad tillkommer på fasta priser.
Vi följer gällande lagar och regler för användning av arbetsutrustning.
Innan påbörjat grävarbete behöver ni anmäla ett ärende på ledningskollen.se för utmärkning av tele, fiber, el m.m. Denna anmälan är kostnadsfri. Vid enskilt avlopp, dagvatten, egna dragna elkablar och så vidare är detta ert egna ansvar att märka ut, då detta inte ingår i ledningskollen.se
Vi innehar F-skatt samt entreprenadförsäkring.
Grävtjänst
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Grävning | Manuell grävning | 480 kr/timme |
Grävning | Grävning med grävmaskin inkl. förare | 640 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Utkörning | Utkörningskostnad 0-15km | 400 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 15-30km | 600 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 30-50km | 1000 kr |
Utkörning | Utkörningskostnad 50-70km | 1500 kr |
Håltagning | Hål för buske eller mindre träd | 295 kr/hål |
Håltagning | Hål för större träd | 595 kr/hål |
Håltagning | Hål för plint | 195 kr/hål |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering ner till 40cm djupt | 249 kr/meter |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering 40-60cm djupt | 349 kr/meter |
Kanalgrävning | Grävning av hål för kablage och dränering 60-100cm djupt | 949 kr/meter |
Trädgårdstjänster
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Trädgårdstjänst | Trädgårdsarbete | 480 kr/timme |
Häckklippning | Häckbeskäring | 895 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Installation | Montering och installation av robotgräsklippare | 3495 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 0-25 m² | 595 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 25-75 m² | 795 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 75-125 m² | 1095 kr |
Gräsklippning | Gräsklippning 125-175 m² | 1395 kr |
Trädgårdsavfall | Bortforsling av trädgårdsavfall | 495 kr |
Fastighetsrelaterade stödtjänster
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Fixartjänst | Fixarhjälp och reperation | 495 kr/timme |
Allmän hantverkshjälp | Hantverkshjälp och montering | 695 kr/timme |
Allmän teknikhjälp | Hjälp med tekniska prylar | 395 kr/timme |
Flytthjälp | Flytthjälp och städning | 795 kr/timme |
Bostadstömmning | Mindre bostadstömning | 895 kr/timme |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Avfallshantering | Pris per sopsäck 125 L inkl. hämtning/lämning och avgifter | 495 kr |
Avfallshantering | Pris per sopsäck 240 L inkl. hämtning/lämning och avgifter | 595 kr |
Fönsterputsning | Fönsterputsning inkl. fönsterkarmar, fönsterbågar, fönsterbleck och spröjs | 149 kr/st |
Målning | Målning av staket exkl. färgprodukter | 695 kr/m |
Målning | Målning av plank/mur exkl. färgprodukter | 695 kr/m |
Prototyptillverkning
Pris per timme
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
Produktdesign | Produktdesign och konstruktion 2D/3D | Pris efter konsultation |
Fasta priser
Namn | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
3D-utskrift | 3D-printad modell, 1-10 gram |
295 kr |
3D-utskrift | 3D-printad modell, 10-20 gram |
395 kr |
3D-utskrift | 3D-printad modell, 20-30 gram |
695 kr |
3D-utskrift | 3D-printad modell, 30-60 gram |
895 kr |